Mini-pelle 3,8T chinoise avec moteur Kubota - Fournisseurs fiables d'usines de qualité pour la construction et l'aménagement paysager
Caractéristiques principales
Applications
Paramètre principal
Spécification | |||
| Marque |
| AILES |
| Modèle |
| SH35 |
Performance | Capacité du seau | m³ | 0,12 |
Poids total | kg | 3800 | |
Vitesse de swing | tr/min | 1–11 | |
Capacité de notation | ° | 30 | |
Force de creusement maximale du godet | KN | 30 | |
Force de creusement maximale du bras | KN | 18 | |
Modèle de moteur |
| KUBOTA D1703 | |
Puissance / Vitesse de révolution | kW/tr/min | 18,2 / 2200 | |
Modèle de pneu |
|
| |
Pression du système | MPa | 22,5 | |
Dimensions générales | Dimensions L × l × H | mm | 4915 × 1755 × 2525 |
Hauteur de la cabine | mm | 2290 | |
Base d'essieu | mm | 1670 | |
Distance roue (piste) | mm | 1420 | |
Garde au sol minimale | mm | 295 | |
Rayon de balancement de la queue | mm | 870 | |
Zone de travail | Hauteur de creusement maximale | mm | 4540 |
Hauteur de déversement maximale | mm | 3280 | |
Profondeur de creusement maximale | mm | 3208 | |
Profondeur de creusement verticale maximale | mm | 2957 | |
Rayon de creusement maximal | mm | 5480 | |
Rayon de balancement minimal | mm | 2530 | |
Distance de levage maximale de la lame du bulldozer | mm | 365 | |
Distance de coupe maximale de la lame du bulldozer | mm | 385 | |
Pourquoi WINGS se démarque-t-il ?
Vous recherchez une pelle sur chenilles polyvalente pour vos travaux de construction ou d'aménagement paysager ? La SH35 est conçue pour offrir précision, puissance et efficacité, quel que soit votre projet. Contactez-nous dès maintenant pour en savoir plus sur nos solutions haut de gamme !
Avec ses chenilles robustes et ses systèmes hydrauliques de pointe, la série SH de WINGS est conçue pour répondre aux exigences des travaux d'excavation modernes. Choisissez WINGS pour un équipement aussi performant que vous !

